Информация о работе с обращениями граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
График
приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации Балаганского района
Фамилия Имя Отчество | Должность | Дни недели | Часы приема |
Метляев Роман Владимирович | Мэр Балаганского района | Четверг | 9:00-13:00 14:00-18:00 |
Метляев Александр Сергеевич | Заместитель мэра Балаганского района | Вторник | 9:00-13:00 14:00-18:00 |
Баклагина Ольга Валерьевна | Заместитель мэра по социально-культурным вопросам | Среда | 9:00-13:00 14:00-18:00 |
Степанкина Ирина Георгиевна | Руководитель аппарата администрации Балаганского района | Пятница | 9:00-13:00 14:00-18:00 |
Губина Елена Викторовна | Начальник Управления культуры Балаганского района | Среда | 9:00-13:00 14:00-18:00 |
Иванова Елена Александровна | Начальник Управления образования Балаганского района | Четверг | 9:00-13:00 14:00-18:00 |
Кормилицына Светлана Владимировна | Начальник Финансового Управления Балаганского района | Среда | 14:00-17:00 |
Черанева Марина Александровна | Начальник Управления муниципальным имуществом и земельными отношениями Балаганского района | Четверг | 9:00-13:00 14:00-18:00 |
Вантеева Алена ВикторовнаНачальник Управления архитектуры и градостроительства Балаганского районаЧетверг9:00-13:00 14:00-18:00
График
приема граждан депутатами Думы Балаганского района
№ п/п | ФИО депутата | дни приема обращений | место приема обращений | Избирательный округ | контактный. телефон |
1 | Филимонов Геннадий Григорьевич | Четверг 15:00-16:00 | п. Балаганск ул. Ангарская 91, 2 этаж, кабинет Думы | п. Балаганск избирательный округ № 1 | 89041236955 |
2 | Андреева Алена Васильевна | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | с.Бирит избирательный округ № 3 | 89041134868 |
3 | Лагерев Юрий Викторович | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | с.Бирит избирательный округ № 3 | 89501255337 |
4 | Кудрявых Александр Валерьевич | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | д.Одиса избирательный округ № 3 | 89832427491 |
5 | Чувайкин Владимир Петрович | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | д. Заславская избирательный округ № 3 | 89500935903 |
6 | Иванов Михаил Александрович | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | с.Кумарейка избирательный округ № 4 | 89501158189 |
7 | Москалева Ольга Юрьевна | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | с.Кумарейка избирательный округ № 4 | 89041257603 |
8 | Немчинов Алексей Петрович | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | с. Шарагай избирательный округ № 4 | 89086641828 |
9 | Клыпина Лариса Николаевна | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | п.Балаганск избирательный округ № 1 | 89041105556 |
10 | Параскевов Валериан Иванович | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | п. Балаганск избирательный округ№ 1 | 89086639036 |
11 | Куйкунов Артём Валерьевич | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | п. Балаганск избирательный округ№ 1 | 89041257607 |
12 | Сорокина Альбина Андреевна | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | п. Балаганск избирательный округ № 2 | 89526295607 |
13 | Дубинина Ревекка Ивановна | Понедельник –пятница 10:00-17:00 | По телефону | с. Коновалово избирательный округ № 2 | 89501266061 |
14 | Аппарат Думы Балаганского района | Понедельник –пятница 9:00-13:00 14:00-18:00 | п. Балаганск ул. Ангарская 91, 2 этаж, кабинет Думы | Рабочий телефон 8(39548)50-0-34 |
Председатель Думы является руководителем Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, т.е без отрыва от основной работы.